Pražská liga
v Doomtrooperu 2009

Odehrané zápasy

Zápas Výsledek 1. hra 2. hra
eMH vs. Kyrys (rozhodující hra o 3. místo) (0:1) 26.11. 22:40
Jerrychard (Kapitol) vs. Figrin (Kybertronik) (2:0) 26.11. 40:1 26.11. 40:1
Bigles (Bauhaus) vs. Kubajz (Bauhaus) (2:0) 26.11. 40:20 26.11. 40:20
Kubajz (Kapitol) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 26.11. 40:1 26.11. 40:1
Jerrychard (Kapitol) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 26.11. 40:1 26.11. 40:1
Figrin (Kybertronik) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 26.11. 40:1 26.11. 40:1
Jerrychard (Kapitol) vs. Kubas (Kybertronik) (2:0) 26.11. 40:20 26.11. 40:20
eMH (Imperiál) vs. Figrin (Kybertronik) (2:0) 26.11. 40:20 26.11. 40:20
Kyrys (Kybertronik) vs. Figrin (Kybertronik) (2:0) 26.11. 40:20 26.11. 40:20
Kyrys (Kybertronik) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 26.11. 40:1 26.11. 40:1
Kach (Kybertronik) vs. Figrin (Kybertronik) (2:0) 26.11. 40:8 26.11. 40:1
Kach (Kybertronik) vs. Kubas (Kybertronik) (2:0) 26.11. 40:19 26.11. 40:16
Zack (Bauhaus) vs. Jerrychard (Kapitol) (2:0) 26.11. 40:34 26.11. 40:39
Figrin (Kybertronik) vs. Kubajz (Bauhaus) 26.11. (0:1) 1:40
Figrin (Kybertronik) vs. Bighead (Mishima) (0:2) 26.11. 39:40 12.11. 18:40
Figrin (Kybertronik) vs. Herbertwest (Bauhaus) (0:2) 26.11. 1:40 15.10. 33:40
Telco (Imperiál) vs. Bighead (Mishima) (0:2) 26.11. 20:40 8.10. 0:40
Kubas (Kybertronik) vs. Zack (Bauhaus) (0:2) 26.11. 27:40 26.11. 19:40
Kubas (Kybertronik) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 26.11. 40:1 8.10. 40:38
Bigles (Imperiál) vs. Jerrychard (Kapitol) (2:0) 26.11. 40:1 24.9. 40:11
Kach (Kybertronik) vs. Telco (Imperiál) 24.11. (2:0) 40:20 24.11. 40:20
Kubas (Kybertronik) vs. Zack (Bauhaus) (0:2) 22.11. 27:40 22.11. 19:40
Herbertwest (Kapitol) vs. Zack (Bauhaus) (0:2) 19.11. 6:40 19.11. 24:40
eMH (Imperiál) vs. Bighead (Mishima) (1:1) 19.11. 35:40 19.11. 40:10
Kach (Kybertronik) vs. Jerrychard (Kapitol) (1:1) 19.11. 40:6 19.11. 21:40
Herbertwest (Kapitol) vs. Jerrychard (Kapitol) (1:1) 19.11. 40:31 19.11. 6:40
Kach (Kybertronik) vs. Kubajz (Bauhaus) (2:0) 19.11. 40:18 10.11. 40:35
eMH (Imperiál) vs. Jerrychard (Kapitol) (2:0) 19.11. 40:10 1.10. 40:28
Kubajz (Bauhaus) vs. Bighead (Mishima) (1:1) 12.11. 0:40 12.11. 40:3
Padlar (Kapitol) vs. Figrin (Kybertronik) (2:0) 12.11. 40:33 12.11. 40:33
Kach (Kybertronik) vs. Herbertwest (Kapitol) (1:1) 10.11. 40:3 10.11. 20:40
eMH (Imperiál) vs. Kach (Kybertronik) (1:1) 10.11. 9:40 15.10. 40:6
Kubajz (Bauhaus) vs. Kubas (Kybertronik) (0:2) 5.11. 9:40 5.11. 19:40
eMH (Imperiál) vs. Kubajz (Mishima) (2:0) 5.11. 40:20 15.10. 40:0
Padlar (Kapitol) vs. Jerrychard (Kapitol) (0:2) 5.11. 0:40 1.10. 7:40
Kyrys (Kybertronik) vs. Jerrychard (Kapitol) (1:1) 29.10. 40:28 29.10. 31:40
Kyrys (Kybertronik) vs. Kubajz (Bauhaus) (1:1) 29.10. 40:10 29.10. 0:40
eMH (Imperiál) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 29.10. 40:10 29.10. 40:36
Kyrys (Kybertronik) vs. Kach (Kybertronik) (1:1) 23.10. 0:40 15.10. 40:6
Kubajz (Bauhaus) vs. Padlar (Kapitol) (1:1) 22.10. 8:40 22.10. 40:40*
Bigles (Imperiál) vs. Kach (Kybertronik) (0:2) 15.10. 6:40 21.5. 29:40
eMH (Imperiál) vs. Kubas (Kybertronik) (2:0) 15.10. 40:10 16.3. 40:20
Bighead (Mishima) vs. Kubas (Kybertronik) (2:0) 15.10. 40:39 16.3. 40:20
Jerrychard (Kapitol) vs. Kubajz (Mishima) (2:0) 15.10. 40:5 15.10. 40:10
Kyrys (Kybertronik) vs. Bighead (Mishima) (2:0) 15.10. 40:0 15.10. 40:22
Padlar (Kapitol) vs. Kubas (Kybertronik) (0:2) 15.10. 21:40 15.10. 19:40
Kubajz (Mishima) vs. Zack (Bauhaus) (1:1) 15.10. 0:40 8.10. 40:18
Herbertwest (Kapitol) vs. Bighead (Mishima) (0:1) 15.10. 15:40 8.10. 40:23
Kyrys (Kybertronik) vs. Zack (Bauhaus) (1:1) 15.10. 26:40 10.9. 40:22
Firgin (Kybertronik) vs. Zack (Bauhaus) (1:1) 8.10. 40:24 8.10. 25:40
Herbertwest (Kapitol) vs. Kubajz (Mishima) (1:1) 8.10. 0:40 8.10. 40:39
Bighead (Mishima) vs. Bigles (Imperiál) (1:1) 8.10. 26:40 14.5. 40:26
Kubas (Kybertronik) vs. Herbertwest (Kapitol) (2:0) 1.10. 40:29 1.10. 40:0
eMH (Imperiál) vs. Herbertwest (Kapitol) (1:1) 1.10. 40:20 16.3. 33:40
Jerrychard (Kapitol) vs. Bighead (Mishima) (1:1) 24.9. 40:6 24.9. 15:40
Kyrys (Kybertronik) vs. eMH (Imperiál) (1:1) 24.9. 40:23 17.9. 14:40
Padlar (Kapitol) vs. Kyrys (Kybertronik) (0:2) 24.9. 13:40 17.9. 29:40
Padlar (Kapitol) vs. eMH (Imperiál) (1:1) 24.9. 40:18 16.9. 9:40
Bigles (Bauhaus) vs. Figrin (Imperiál) (2:0) 24.9. 40:7 24.9. 40:3
Padlar (Kapitol) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 17.9. 40:34 7.4. 40:33
Kubas (Kybertronik) vs. Figrin (Kybertronik) (2:0) 17.9. 40:6 17.9. 40:21
Kubas (Kybertronik) vs. Bigles (Bauhaus) (2:0) 17.9. 40:5 17.9. 40:36
Zack (Bauhaus) vs. Telco (Imperiál) (2:0) 10.9. 40:21 10.9. 40:32
Kubas (Kybertronik) vs. Kyrys (Kybertronik) (0:2) 10.9. 20:40 10.9. 21:40
Bigles (Bauhaus) vs. Padlar (Kapitol) (1:1) 1.9. 0:40 6.8. 40:9
Padlar (Kapitol) vs. Herbertwest (Kapitol) (0:2) 2.6. 25:40 16.3. 9:40
Kach (Kybertronik) vs. Padlar (Kapitol) (2:0) 28.5. 40:9 28.5. 40:22
Kach (Kybertronik) vs. Bighead (Imperiál) (2:0) 28.5. 40:9 28.5. 40:21
Kach (Kybertronik) vs. Zack (Bauhaus) (1:1) 21.5. 27:40 21.5. 40:14
Zack (Bauhaus) vs. Bighead (Mishima) (2:0) 21.5. 40:31 14.5. 40:6
Padlar (Kapitol) vs. Zack (Bauhaus) (1:1) 19.5. 40:13 19.5. 19:40
Bighead (Mishima) vs. Padlar (Kapitol) 2:0 14.5. 40:23 14.5. 40:3
Bigles (Mishima) vs. eMH (Imperiál) 1:1 14.5. 40:25 16.3. 21:40
Bigles (Mishima) vs. Telco (Imperiál) 1:1 5.5. 40:25 5.5. 34:40
Herbertwest (Kapitol) vs. Kyrys (Kybertronik) 2:0 7.4. 40:3 21.4. 40:38
Zack (Imperial) vs. Bigles (Mishima) 2:0 16.3. 40:39 3.4. 40:34
Bigles (Imperial) vs. Herbertwest (Kapitol) 1:1 31.3. 40:10 8.4. 36:40
eMH (Imperiál) vs. Zack (Bauhaus) 1:1 7.4. 40:17 7.4. 12:40
Kyrys (Kybertronik) vs. Bigles (Mishima) 2:0 7.4. 40:3 7.4. 40:26
Telco (Kybertronik) vs. Herbertwest (Kapitol) 1:1 4.3. 40:20 19.3. 37:40
* - dluh u BKB

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012