Pražská liga
v Doomtrooperu 2009

Křížová tabulka

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. Bighead --- (1:1) (1:1) (2:0) (1:1) (1:1) (0:2) (2:0) (0:2) (1:1) (2:0) (2:0) (0:2)
2. Bigles (1:1) --- (1:1) (2:0) (1:1) (2:0) (0:2) (0:2) (0:2) (2:0) (1:1) (1:1) (0:2)
3. eMH (1:1) (1:1) --- (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1)
4. Figrin (0:2) (0:2) (0:2) --- (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) (1:1) (0:2) (2:0) (1:1)
5. Herbertwest (1:1) (1:1) (1:1) (2:0) --- (1:1) (1:1) (0:2) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (0:2)
6. Jerrychard (1:1) (0:2) (0:2) (2:0) (1:1) --- (1:1) (2:0) (1:1) (2:0) (2:0) (2:0) (0:2)
7. Kach (2:0) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (1:1) --- (2:0) (1:1) (2:0) (2:0) (2:0) (1:1)
8. Kubas (0:2) (2:0) (0:2) (2:0) (2:0) (0:2) (0:2) --- (0:2) (2:0) (2:0) (2:0) (0:2)
9. Kyrys (2:0) (2:0) (1:1) (2:0) (0:2) (1:1) (1:1) (2:0) --- (1:1) (2:0) (2:0) (1:1)
10. Kubajz (1:1) (0:2) (0:2) (1:1) (1:1) (0:2) (0:2) (0:2) (1:1) --- (1:1) (2:0) (1:1)
11. Padlar (0:2) (1:1) (1:1) (2:0) (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) (1:1) --- (2:0) (1:1)
12. Telco (0:1) (1:1) (0:2) (0:2) (1:1) (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) (0:2) --- (0:2)
13. Zack (2:0) (2:0) (1:1) (1:1) (2:0) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (1:1) (1:1) (2:0) ---
 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012