Pražská tour
v Doomtrooperu 2012

Durand cup

 

Vzhledem k počtu účastníků se nehrálo systémem opraveného pavouka (jak bylo avizováno), ale hráči se rozdělili do dvou skupin, ve kterých se utkal každý s každým. Následně se hráči na prvních místech utkali o celkové první místo, hračí na druhých místech se utkali o celkové třetí místo atd.

Ve skupinách se hrálo na 40 VB bez časového limitu. V případě rovnosti bodů, rozhodoval o konečném umístění ve skupině vzájemný zápas hráčů se stejným počtem bodů.

Skupina A

  Bigles Honza eMH padlar Kubas Body Skore
Bigles   40:07 40:07 23:40 40:38 6 143:92
Honza 07:40   40:08 40:09 40:08 6 127:65
eMH 07:40 08:40   40:00 40:07 4 95:87
padlar 40:23 09:40 00:40   40:00 4 89:103
Kubas 38:40 08:40 07:40 00:40   0 53:160

Skupina B

  Martin Kach Martina DJ Styrlic Body Skore
Martin   40:17 40:37 40:11 6 120:65
Kach 17:40   40:07 40:11 4 97:58
Martina 37:40 07:40   40:0 2 84:80
DJ Styrlic 11:40 11:40 0:40   0 22:120

Hry o konečné pořadí

  • o 7. místo: padlar vs. DJ Styrlic - 32:40
  • o 5. místo: eMH vs. Martina - 07:40
  • o 3. místo: Honza vs. Kach - 20:40
  • o 1. místo: Martin vs. Bigles - 40:15

 

Konečné pořadí Dominic cupu a body do Pražské Tour 2012

Pořadí Hráč Body  
1. Martin 25 4 zápasy (4 výhry, 0 proher) 160:80
2. Bigles 20 5 zápasů (3 výhry, 2 prohry) 158:132
3. Kach 17 4 zápasy (3 výhry, 1 prohra) 137:78
4. Honza 15 5 zápasů (3 výhry, 2 prohry) 147:105
5. Martina 13 4 zápasy (2 výhry, 2 prohry) 124:87
6. eMH 12 5 zápasů (2 výhry, 3 prohry) 102:127
7. DJ Styrlic 11 4 zápasy (1 výhra, 3 prohry) 62:152
8. padlar 10 5 zápasů (2 výhry, 3 prohry) 121:143
9. Kubas 8 4 zápasy (0 výher, 4 prohry) 53:160

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012