| Pořadí | Hráč | Body | Pozn. |
| 1. | Honza | 141 | 1 turnajové vítězství |
| 2. | Roman | 120 | 1 turnajové vítězství |
| 3. | Bigles | 117 | |
| 4. | Martin | 109 | 2 turnajová vítězství |
| 5. | padlar | 88 | |
| 6. | Kach | 71 | 1 turnajové vítězství |
| 7. | Arim | 69 | |
| 8. | Zack | 62 | |
| 9. | Martina | 58 | 1 turnajové vítězství |
| 10. | Luc | 50 | 1 turnajové vítězství |
| 11. | Kubas | 40 | |
| 12. | eMH | 36 | |
| 13. | Slávek | 19 | |
| 14. | Tulipán | 17 | |
| 15. | Erwin | 17 | |
| 16. | DJ Styrlic | 17 | |
| 17. | Lukáš | 15 | |
| 18. | Kyrys | 12 | |
| 19. | Franta | 12 | |
| 20. | Bican | 10 | |
| 21. | Herbertwest | 8 | |
| 22. | Jerrychard | 5 | |
| 23. | Tomáš | 4 |
Pozn.:
Při rovnosti bodů rozhodoval počet odehraných zápasů.