Pražská tour
v Doomtrooperu 2012

Dominic cup

 

Hrálo se ve dvou skupinách po sedmi hráčích. Ve skupině hrál každý s každým. Nejlepší čtyři ze skupin postoupili do čtvrtfinále, kdy se již pokračovalo vyřazovacím způsobem. Hráči, kteří nepostoupili ze skupiny a hráči, kteří vypadli ve vyřazovacích bojích mezi sebou hráli o konečné umístění v turnaji. Hry ve skupině a hry o konečné pořadí se hrály 20 20 VB, čtvrtfinále na 25 VB, semifinále a zápas o třetí místo na 30 VB a finále na 35 VB.

Skupina A

  Bigles Zack Martin Roman padlar Jerrychard Arim Body Skore
Bigles   19:20 20:16 20:3 20:0 20:2 20:11 10 119:52
Zack 20:19   20:16 3:20 10:20 20:17 20:9 8 93:101
Martin 16:20 16:20   20:6 20:15 20:9 20:5 8 112:75
Roman 3:20 20:3 6:20   20:0 3:20 20:6 6 72:86
padlar 0:20 20:10 15:20 0:20   20:13 0:20 4 55:103
Jerrychard 2:20 17:20 9:20 20:3 13:20   20:8 4 81:91
Arim 11:20 9:20 5:20 6:20 20:0 8:20   2 59:100

Pozn.:
pořadí mezi 2. a 3. místě a mezi 5. a 6. místem rozhodl vzájemný zápas

Skupina B

  eMH Kach Honza Kyrys Herbertwest Tulipán Kubas Body Skore
eMH   20:12 20:10 20:0 0:20 20:12 20:1 10 100:53
Kach 12:20   20:12 20:12 20:9 0:30 20:2 8 85:75
Honza 10:20 12:20   20:0 20:0 20:6 0:20 6 82:66
Kyrys 0:20 12:20 0:20   20:19 20:3 20:7 6 72:89
Herbertwest 20:0 9:20 0:20 19:20   20:12 20:5 6 88:77
Tulipán 12:20 20:3 6:20 3:20 12:20   20:6 4 72:89
Kubas 1:20 2:20 20:0 7:20 5:20 6:20   2 41:100

Pozn.:
pořadí mezi 3. - 5.) místem rozhodla minitabulka vzájemných zápasů:
1. Honza - 4 body,40:0
2. Kyrys - 2 body, 20:39
3. Herbertwest – 0 bodů, 19:40

Vyřazovací boje

dominic-cup-vysledky

Hry o konečné pořadí

  • o 13. místo: Arim vs. Kubas - 14:20
  • o 11. místo: Jerrychard vs. Tulipán - 0:20
  • o 9. místo: padlar vs. Herbertwest - 17:20
  • o 5. - 8. místo:
    • Kyrys vs. Martin - 20:18
    • Zack vs. eMH - 20:12
      • o 7. místo: Martin vs. eMH - 0:20
      • o 5. místo: Kyrys vs. Zack - 9:20
  • o 3. místo: Roman vs. Kach - 4:30

 

Konečné pořadí Dominic cupu a body do Pražské Tour 2012

Pořadí Hráč Body  
1. Honza 25 9 zápasů (6 výher, 3 prohry) 172:112
2. Bigles 20 9 zápasů (7 výher, 2 prohry) 182:87
3. Kach 17 9 zápasů (5 výher, 4 prohry) 140:117
4. Roman 15 9 zápasů (4 výhry, 5 proher) 100:148
5. Zack 13 9 zápasů (6 výher, 3 prohry) 156:147
6. Kyrys 12 9 zápasů (4 výhry, 5 proher) 101:152
7. eMH 11 9 zápasů (6 výher, 3 prohry) 134:82
8. Martin 10 9 zápasů (4 výhry, 5 proher) 138:140
9. Herbertwest 8 7 zápasů (4 výhry, 3 prohry) 108:94
10. padlar 7 7 zápasů (2 výhry, 5 proher) 72:123
11. Tulipán 6 7 zápasů (3 výhry, 4 prohry) 92:89
12. Jerrychard 5 7 zápasů (2 výhry, 5 proher) 81:111
13. Kubas 4 7 zápasů (2 výhry, 5 proher) 61:114
14. Arim 3 7 zápasů (1 výhra, 6 proher) 73:120

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012