Doomtrooper, Pražská liga 2010

Křížová tabulka

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Bighead --- (0:2) (2:0) (0:2) (2:0) (1:1) (0:2) (0:2) (1:1) (0:2)
2. Bigles (2:0) --- (2:0) (1:1) (2:0) (2:0) (1:1) (0:2) (1:1) (2:0)
3. eMH (0:2) (0:2) --- (0:2) (2:0) (1:1) (1:1) (2:0) (1:1) (2:0)
4. Herbertwest (2:0) (1:1) (2:0) --- (2:0) (2:0) (1:1) (2:0) (1:1) (1:1)
5. Kubajz (0:2) (0:2) (0:2) (0:1) --- (0:2) (1:1) (2:0) (0:2) (0:2)
6. Kubas (1:1) (0:2) (1:1) (0:2) (2:0) --- (0:2) (0:2) (0:1) (1:1)
7. Kyrys (2:0) (1:1) (1:1) (1:1) (1:1) (2:0) --- (1:1) (1:1) (2:0)
8. Padlar (2:0) (2:0) (0:2) (0:2) (0:2) (2:0) (1:1) --- (0:2) (1:1)
9. Roman (1:1) (1:1) (1:1) (1:1) (2:0) (2:0) (1:1) (2:0) --- (2:0)
10. Zack (2:0) (0:2) (0:2) (1:1) (2:0) (1:1) (0:2) (1:1) (0:2) ---

Zpět do Pořadí hráčů
Zpět do Odehrané zápasy