Ze základní skupiny byli vždy dva postupující do čtvrtfinále (jsou označeni hvězdičkou). Rozhodujícím kritériem byl celkový počet vítězství ve skupině. V případě shody pak rozhodoval celkový počet vítězných bodů.
| A | Padlar | ITM | byp | Zack | Celkem | |||||||
| Padlar | (7:25) | (25:4) | (25:0) | 2* | ||||||||
| ITM | (25:7) | (31:3) | (8:15) | 2* | ||||||||
| byp | (4:25) | (3:31) | (0:25) | 0 | ||||||||
| Zack | (0:25) | (15:8) | (25:0) | 2 | ||||||||
| B | Kach | Arim | Kubas | Lucas | Celkem | |||||||
| Kach | (0:25) | (19:20) | (6:20) | 0 | ||||||||
| Arim | (25:0) | (0:5) | (13:25) | 1 | ||||||||
| Kubas | (20:19) | (5:0) | (10:25) | 2* | ||||||||
| Lucas | (20:6) | (25:13) | (25:10) | 3* | ||||||||
| C | Honza | Herbertwest | Batman | Bigles | Celkem | |||||||
| Honza | (25:15) | (25:24) | (14:8) | 3* | ||||||||
| Herbertwest | (15:25) | (6:0) | (0:25) | 1 | ||||||||
| Batman | (24:25) | (0:6) | (1:25) | 0 | ||||||||
| Bigles | (8:14) | (25:0) | (25:1) | 2* | ||||||||
| D | Jerry | Tulipán | eMH | Luc | Celkem | |||||||
| Jerry | (29:31) | (28:2) | (25:16) | 2* | ||||||||
| Tulipán | (31:29) | (27:14) | (31:5) | 3* | ||||||||
| eMH | (2:28) | (14:27) | (0:25) | 0 | ||||||||
| Luc | (16:25) | (5:31) | (25:0) | 1 | ||||||||
| první ze skupiny A | ITM* | vs | Kubas | druhý ze skupiny B |
| první ze skupiny B | Lucas* | vs | Padlar | druhý ze skupiny A |
| první ze skupiny C | Honza | vs | Jerry* | druhý ze skupiny D |
| první ze skupiny D | Tulipán* | vs | Bigles | druhý ze skupiny C |
| Lucas* | vs | ITM |
| Tulipán | vs | Jerry* |
| ITM* | vs | Tulipán |
| Lucas* | vs | Jerry |
| Lucas |